Censo 2022 indica que o Brasil totaliza 203 milhões de habitantes

0
12
Censo 2022 indica que o Brasil totaliza 203 milhões de habitantes

A alta na população é de 6,4% em relação a 2010. Número de domicílios tem alta de 34% em relação ao último censo e chega a 90,6 milhões de moradias


Publicado em

28/06/2023 10h26

Municípios com as maiores populações
UF Município População Variação
2010 2022
SP São Paulo 11.253.503 11.451.245 1,80%
RJ Rio de Janeiro 6.320.446 6.211.423 -1,70%
DF Brasília 2.570.160 2.817.068 9,60%
CE Fortaleza 2.452.185 2.428.678 -1,00%
BA Salvador 2.675.656 2.418.005 -9,60%
MG Belo Horizonte 2.375.151 2.315.560 -2,50%
AM Manaus 1.802.014 2.063.547 14,50%
PR Curitiba 1.751.907 1.773.733 1,20%
PE Recife 1.537.704 1.488.920 -3,20%
GO Goiânia 1.302.001 1.437.237 10,40%
RS Porto Alegre 1.409.351 1.332.570 -5,40%
PA Belém 1.393.399 1.303.389 -6,50%
SP Guarulhos 1.221.979 1.291.784 5,70%
SP Campinas 1.080.113 1.138.309 5,40%
MA São Luís 1.014.837 1.037.775 2,30%
AL Maceió 932.748 957.916 2,70%
MS Campo Grande 786.797 897.938 14,10%
RJ São Gonçalo 999.728 896.744 -10,30%
PI Teresina 814.230 866.300 6,40%
PB João Pessoa 723.515 833.932 15,30%



Fonte ==> Camara e Gov.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui